Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Veddige IBK F07/10

Följ

F07/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Veddige IBK
Innebandy
F07/10
Tabell
Lag M V O F P
1 Vinbergs IBS F 08/09 10 7 1 2 22
2 Kustens IF F09/11 10 7 1 2 22
3 Falkenbergs IBK F07/10* 10 5 0 5 15
4 Onsala IBK F10/11 Rosa 10 4 0 6 12
5 Veddige IBK F 07/10* 10 4 0 6 12
6 Träslövsläge IF F09/10 10 2 0 8 6

Match

Veddige IBK F 07/10*

1 - 7
Vidhögehallen
19 januari 2024
18:30

Kustens IF F09/11

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Celine Karlsson 1 0 0 0 0
Ebba Bramfors 1 0 0 0 0
Ebba Hedenbjörk Bengtsson 1 0 0 0 0
Ebba Werdelin 1 0 0 0 0
Ellinor Sturesson 1 0 0 0 0
Linnea Davidsson 1 0 0 0 0
Linnéa Jakobsen Forsgren 1 0 0 0 0
Lydia Svensson 1 0 0 0 0
Mildred Linde 1 0 0 0 0
Molly Stafström 1 0 0 0 0
Olivia Viskalyck 1 0 0 0 0
Tuva Sjöholm Stålsköld 1 0 0 0 0
Zelda Brorsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

sön 3 mar 2024, 13:00 Kustens IF F09/11 - Veddige IBK F 07/10* 7 - 4